Вакантные места для приема (перевода)
Информация представлена по состоянию на 23.03.2023
Направление подготовки (специальность) | Курс | Количество вакантных мест | |||||
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||||
Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | Бюджет | Платно | ||
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля |
1-й | 4 | - | - | - | - | - |
2-й | 6 | 2 | - | - | - | - | |
3-й | 2 | 2 | - | - | - | - | |
4-й | - | 2 | - | - | - | 2 | |
5-й | - | - | - | - | - | - | |
52.03.05 Театроведение (уровень бакалавриата) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | - | 2 | - | - | - | - | |
3-й | 3 | 1 | - | - | - | 2 | |
4-й | - | 1 | - | - | - | 2 | |
5-й | - | - | - | - | - | - | |
52.05.01 Актерское искусство (уровень специалитета) | 1-й | - | - | - | - | 1 | - |
2-й | - | - | - | - | - | 1 | |
3-й | - | 2 | - | - | - | 1 | |
4-й | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
5-й | - | - | - | - | - | 1 | |
52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | 1 | 2 | - | - | - | - | |
3-й | - | 2 | - | - | - | 2 | |
4-й | - | 1 | - | - | - | 1 | |
5-й | - | 1 | - | - | - | 1 | |
52.05.03 Сценография (уровень специалитета) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | 2 | 1 | - | - | - | - | |
3-й | 1 | 1 | - | - | - | - | |
4-й | 1 | - | - | - | - | - | |
5-й | - | - | - | - | - | - | |
55.05.01 Режиссура кино и телевидения (уровень специалитета) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | - | 3 | - | - | - | - | |
3-й | - | 2 | - | - | - | - | |
4-й | - | 4 | - | - | - | - | |
5-й | - | - | - | - | - | - | |
55.05.04 Продюсерство (уровень специалитета) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | - | 3 | - | - | - | 3 | |
3-й | 2 | 3 | - | - | - | 5 | |
4-й | - | 2 | - | - | - | - | |
5-й | - | 3 | - | - | - | 2 | |
6-й | - | - | - | - | - | 1 | |
52.04.03 Театральное искусство (уровень магистратуры) | 1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | - | - | - | - | - | 3 | |
3-й | - | - | - | - | - | - | |
50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации) |
1-й | - | - | - | - | - | - |
2-й | - | - | - | - | - | 1 | |
3-й | - | - | - | - | - | - | |
4-й | - | - | - | - | - | - |