Информация о численности обучающихся по образовательным программам
Направление подготовки (специальность) | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся |
Численность обучающихся по состоянию на 10.10.2025 за счёт (количество человек): |
|||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 83 | 79 | 3 | - | - | - | - | 4 | - |
Заочная | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
52.03.05 | Театроведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 62 | 59 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Заочная | 41 | 18 | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
52.04.03 | Театральное искусство | Высшее образование -магистратура | Очная | 69 | 41 | 1 | - | - | - | - | 28 | 24 |
Заочная | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 | 1 | |||
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Очная | 526 | 306 | 25 | - | - | - | - | 220 | 47 |
Заочная | 89 | 36 | 1 | - | - | - | - | 53 | 3 | |||
52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | Очная | 182 | 144 | 5 | - | - | - | - | 38 | 17 |
Заочная | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |||
52.05.03 | Сценография | Высшее образование - специалитет | Очная | 91 | 79 | 2 | - | - | - | - | 12 | 4 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Очная | 111 | 12 | 1 | - | - | - | - | 99 | 3 |
Очно-заочная | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование - специалитет | Очная | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.03 | Кинооператорство | Высшее образование - специалитет | Очная | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | Очная | 87 | 70 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 |
Заочная | 78 | 3 | - | - | - | - | - | 75 | - | |||
50.06.01 5.10.3 |
Искусствоведение |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |||
ИТОГО | 15482 | 857 | 39 | - | - | - | - | 725 | 104 |