Информация о численности обучающихся по образовательным программам
Направление подготовки (специальность) | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся |
Численность обучающихся по состоянию на 18.02.2025 за счёт (количество человек): |
|||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||
Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
52.03.04 | Технология художественного оформления спектакля | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 72 | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
Заочная | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |||
52.03.05 | Театроведение | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 59 | 55 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Заочная | 41 | 10 | - | - | - | - | - | 31 | - | |||
52.04.03 | Театральное искусство | Высшее образование -магистратура | Очная | 67 | 41 | 1 | - | - | - | - | 26 | 24 |
Заочная | 53 | - | - | - | - | - | - | 53 | 1 | |||
52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Очная | 541 | 313 | 28 | - | - | - | - | 228 | 51 |
Заочная | 87 | 33 | 2 | - | - | - | - | 54 | 3 | |||
52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - специалитет | Очная | 171 | 127 | 6 | - | - | - | - | 44 | 19 |
Заочная | 46 | - | - | - | - | - | - | 46 | 2 | |||
52.05.03 | Сценография | Высшее образование - специалитет | Очная | 80 | 72 | 2 | - | - | - | - | 8 | 4 |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.01 |
Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Очная | 102 | 10 | 1 | - | - | - | - | 92 | 3 |
Очно-заочная | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Высшее образование - специалитет | Очная | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.03 | Кинооператорство | Высшее образование - специалитет | Очная | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.05.04 | Продюсерство | Высшее образование - специалитет | Очная | 88 | 71 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 |
Заочная | 74 | 3 | - | - | - | - | - | 71 | - | |||
50.06.01 5.10.3 |
Искусствоведение |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Заочная | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
ИТОГО | 1544 | 817 | 43 | - | - | - | - | 727 | 111 |